Fonds d’archives privées - Archives nationales des mondes du travail (Roubaix)
Archives nationales des mondes du travail :
1994 005 | 0019 | Les insoumis - Mission de Paris : Joseph Gouttebarge | (inventaire numérique ANMT) | délais légaux | 1952-1965 |
1998 025 | 1-26 | Équipe des prêtres-ouvriers de Rhône-Alpes | (inventaire numérique ANMT) | autorisation | 1968-1997 |
2005 035 | 1-43 | Maurice Combe, prêtre-ouvrier insoumis | (inventaire numérique ANMT) | communicable | 1948-2001 |
2006 012 | 10 | Jean-Marie Huret, prêtre-ouvrier insoumis : documentation équipes Givors et Saint-Étienne | (inventaire numérique ANMT) | communicable | 1954-1964 |
65 AQ 206 AQ |
documentation imprimée d’entreprises de l’ANPVM | inventaires ANMT | communicable | 1850-1965 | |
70 AQ | 1-458 | Établissements Arbel | (inventaire numérique ANMT) | communicable | 1783-1956 |
2006 083 | 1-62 | Famille Arbel | (inventaire numérique ANMT) | communicable | 1889-1979 |
77 AQ | 1-297 | Compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée (PLM) | (inventaire numérique ANMT) | communicable | 1850-1936 |
196 AQ | 1-485 | Compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée (PLM) : dossiers de personnel | (inventaire numérique ANMT) | non communicable | 1875-1952 |
120 AQ | 600-606 autres |
Banque nationale de Crédit : Société nouvelle des usines de la Chaléassière (Établissements Leflaive et Cie) | (inventaire numérique ANMT) | autorisation du déposant | 1914-1958 |
120 AQ | 611-617 autres |
Banque nationale de Crédit : Société des Aciéries et forges de Firminy | (inventaire numérique ANMT) | autorisation du déposant | 1926-1964 |
123 AQ | 1-38 | Société des Aciéries et forges de Firminy | (inventaire numérique ANMT) | communicable | 1913-1960 |
124 AQ | 1-73 | Établissements Jacob Holtzer | (inventaire numérique ANMT) | communicable | 1854-1954 |
124 AQ | 74-97 | Compagnie des forges et ateliers de la Loire (CAFL) | (inventaire numérique ANMT) | communicable | 1954-1970 |
139 AQ | 1-163 | Compagnie des Forges et aciéries de la Marine et d’Homécourt | (inventaire numérique ANMT) | communicable | 1903-1969 |
167 AQ | 1-10 | Société des forges et ateliers du Creusot (SFAC) | (inventaire numérique ANMT) | communicable | 1949-1970 |
2007 053 | 2 | Société des forges et ateliers du Creusot : documentation imprimée | (inventaire numérique ANMT) | communicable | 1956-1983 |
2012 026 | 275-879 | Groupes Marine-Firminy et fonds Henri Rambaud | (inventaire numérique ANMT) | 25 ans, sauf vie privée 50 ans | 1854-1989 |
200 AQ | 2-6 15-20 |
Filiales de Creusot-Loire : Aciéries Bédel, Marrel Frères, Compagnie des Forges et aciéries de la Marine et des chemins de fer/d’Homécourt | (inventaire numérique ANMT) | communicable | 1855-1977 |
209 AQ | 1-58 | Creusot-Loire | (inventaire numérique ANMT) | communicable | 1942-1985 |
2010 012 | 0403-2338 | Caisse autonome des retraites des ouvriers mineurs (CAROM) : département de la Loire (aussi 2008 022) | (inventaire numérique ANMT 2010 et 2008) | délais légaux | 1825-1927 |
divers | Charbonnages de France : nombreux fonds | liste des inventaires ANMT | délais légaux | 1850-2010 |
le 2016-02-02 03:20:42